Clasificación
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | ||
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||
5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | ||
6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||
8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
9 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | ||
12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | ||
14 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||
15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
16 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
17 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | ||
19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
20 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | ||
21 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | ||
22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles